日本の山リスト


関東百山
浅野孝一 (内田鍈一、楠目高明、横山厚夫)実業之日本社 1985/06出版 山リストTOPへ Home
NO. 山名 読み 標高 m 登頂日 登頂順 都県名 備考
  登頂数 99  
1 金時山 きんときさん 1213 2001.06.02. 33 神奈川県・静岡県 箱根の山
2 矢倉岳 やぐらだけ 870 2014.11.15. 86 神奈川県 箱根の山
3 明神ヶ岳 みょうじんがたけ 1169 2001.04.01. 30 神奈川県 箱根の山
4 神山 かみやま 1438     神奈川県 箱根の山
5 大山 おおやま 1252 1998.12.13. 11 神奈川県 丹沢
6 仏果山 ぶっかさん 747 2014.12.07. 87 神奈川県  
7 塔ノ岳 とうのたけ 1491 1998.12.23. 12 神奈川県  
8 丹沢山 たんざわやま 1567 2000.11.24. 25 神奈川県  
9 蛭ヶ岳 ひるがたけ 1673 2000.11.25. 26 神奈川県  
10 檜洞丸 ひのきぼらまる 1601 1999.12.23. 19 神奈川県  
11 大室山 おおむれさん 1588 2002.10.27. 44 神奈川県・山梨県 丹沢
12 菰釣山 こもつるしやま 1348 2001.05.04. 32 山梨県・神奈川県  
13 畦ヶ丸 あぜがまる 1293 2001.05.03. 31 神奈川県  
14 不老山 ふろうさん 928 2014.12.21. 89 山梨県 丹沢前衛
15 御正体山 みしょうたいさん 1682 2004.12.11. 59 山梨県  
16 菜畑山 なばたけうら 1283 2003.03.23. 48 山梨県  
17 朝日山 あさひやま 1299 2006.02.11. 64 山梨県 道志
18 高尾山 たかおさん 600 2001.03.27. 29 東京都  
19 陣馬山 じんばさん 857 2001.01.07. 28 東京都・神奈川県  
20 石老山 せきろうさん 694 2007.12.08. 67 神奈川県  
21 生藤山 しょうとうさん 991 1999.12.04. 18 東京都  
22 倉岳山 くらたけやま 990 2003.01.02. 46 山梨県  
23 九鬼山 くきさん 970 2003.12.07. 53 山梨県  
24 扇山 おおぎやま 1138 2000.12.24. 27 山梨県  
25 権現山 ごんげんやま 1312 2001.12.16. 37 山梨県 上野原町
26 滝子山 たきごやま 1590 2000.01.09. 20 山梨県  
27 雁ヶ腹摺山 がんがはらすりやま 1857 2004.11.13. 58 山梨県  
28 大蔵高丸 おおくらたかまる 1781 2002.08.25. 43 山梨県  
29 大菩薩嶺 だいぼさつれい 2057 1998.10.25. 6 山梨県  
30 黒川鶏冠山 くろかわけいかんざん 1710 1999.07.04. 15 山梨県  
31 高水三山 たかみずさんざん 793 1998.09.13. 3 東京都  
32 大岳山 おおたけさん 1267 1997.11.02. 1 東京都  
33 御前山 ごぜんやま 1405 1998.09.20. 4 東京都 奥多摩
34 三頭山 みとうさん 1528 1998.11.01. 7 東京都・山梨県  
35 川苔山 かわのりやま 1364 1997.11.16. 2 東京都  
36 蕎麦粒山 そばつぶやま 1473 1998.11.14. 8 東京都・埼玉県  
37 酉谷山 とりだにやま 1718 1998.11.24. 9 埼玉県・東京都  
38 鷹ノ巣山 たかのすやま 1737 1998.10.04. 5 東京都  
39 雲取山 くもとりやま 2018 1999.05.01. 13 東京都・山梨県・埼玉県  
40 和名倉山 わなぐらやま 2036 2008.06.01. 69 埼玉県  
41 飛竜山 ひりゅうやま 2069 2000.05.26. 24 埼玉県・山梨県  
42 唐松尾山 からまつおやま 2109 1999.09.25. 17 埼玉県・山梨県  
43 雁坂嶺 かりさかれい 2289 1999.05.28. 14 山梨県・埼玉県  
44 甲武信岳 こぶしだけ 2475 1999.07.20. 16 埼玉県・山梨県・長野県  
45 十文字山 じゅうもんじやま 2072 2002.05.25. 42 埼玉県・長野県 奥秩父十文字峠の北
46 両神山 りょうかみさん 1724 2004.05.28. 56 埼玉県  
47 秩父御岳山 ちちぶおんたけさん 1081 2004.01.31. 54 埼玉県  
48 笠山 かさやま 837 2001.12.23. 38 埼玉県 比企の山
49 武川岳 たけがわだけ 1052 2000.01.16. 21 埼玉県  
50 武甲山 ぶこうさん 1304 2001.11.17. 35 埼玉県  
51 大持山 おおもちやま 1294 2000.04.16. 22 埼玉県  
52 伊豆ヶ岳 いずがたけ 851 2000.04.16. 23 埼玉県  
53 棒ノ折山 ぼうのおれやま 969 1998.11.28. 10 東京都・埼玉県  
54 蕨山 わらびやま 1044 2001.11.18. 36 埼玉県  
55 城峯山 じょうみねさん 1038 2003.01.25. 47 埼玉県  
56 二子山 ふたごやま 1166 2003.11.23. 52 埼玉県 秩父・西上州
57 父不見山 ててみえずやま 1047 2004.03.07. 55 埼玉県・群馬県 ててめーじやま
58 御荷鉾山 みかぼやま 1286 2012.01.08. 77 群馬県  
59 赤久縄山 あかぐなやま 1522 2014.04.27. 81 群馬県  
60 諏訪山 すわやま 1549 2002.11.03. 45 群馬県 上野村
61 稲含山 いなふくみやま 1371 2017.04.29. 97 群馬県  
62 荒船山 あらふねやま 1423 2003.05.04. 49 群馬県・長野県  
63 妙義山 みょうぎさん 1104 2016.11.05. 95 群馬県  
64 浅間隠山 あさまかくしやま 1757 2013.10.27. 80 群馬県  
65 鼻曲山 はなまがりやま 1650 2005.10.23. 63 群馬県・長野県  
66 榛名山 はるなさん 1449 2010.05.29. 74 群馬県 掃部ヶ岳
67 子持山 こもちやま 1296 2007.04.11. 65 群馬県  
68 赤城山 あかぎさん 1828 2005.05.21. 60 群馬県  
69 白砂山 しらすなやま 2140 2009.09.20. 72 群馬県・長野県  
70 平標山 たいらっぴょうやま 1984 2004.06.05. 57 群馬県・新潟県  
71 谷川岳 たにがわだけ 1963 2001.10.14. 34 群馬県・新潟県  
72 白毛門 しらがもん 1720 2003.09.23. 51 群馬県  
73 武尊山 ほたかさん 2158 2012.10.08. 79 群馬県  
74 吾妻耶山 あづまやさん 1323 2007.11.04. 66 群馬県  
75 至仏山 しぶつさん 2228 2009.09.06. 71 群馬県  
76 平ヶ岳 ひらがたけ 2140 2011.07.17. 76 群馬県・新潟県  
77 田代山 たしろやま 1926 2012.06.24. 78 福島県  
78 荒海山 あらかいさん 1580 2014.06.01. 83 福島県・栃木県  
79 朝日岳 あさひだけ 1896 2003.06.21. 50 栃木県 那須
80 南月山 みなみがっさん 1776 2005.07.11. 61 栃木県 那須
81 鶏頂山 けいちょうさん 1765 2015.10.04. 93 栃木県  
82 日留賀岳 ひるがたけ 1849 2005.09.12. 62 栃木県  
83 女峰山 にょほうさん 2464 2014.06.15. 84 栃木県 奥日光
84 大真名子山 おおまなこやま 2375 2014.06.16. 85 栃木県 奥日光
85 太郎山 たろうさん 2368 2017.09.09. 98 栃木県 奥日光
86 男体山 なんたいさん 2484 2020.10.03. 99 栃木県 奥日光
87 錫ヶ岳 すずがたけ 2388 2016.06.19. 94 群馬県・栃木県 日光、足尾
88 奥白根山 おくしらねさん 2578 2009.09.27. 73 栃木県・群馬県 奥日光
89 黒檜岳 くろびだけ 1977 2010.10.16. 75 栃木県 中禅寺南岸尾根
90 夕日岳 ゆうひだけ 1526 2014.05.24. 82 栃木県 中禅寺南岸尾根
91 袈裟丸山 けさまるやま 1878 2002.05.02. 41 栃木県・群馬県  
92 皇海山 すかいさん 2144 2015.06.29. 92 栃木県・群馬県  
93 仙人ヶ岳 せんにんがたけ 663 2002.03.26. 39 群馬県・栃木県  
94 鳴神山 なるかみやま 980 2002.04.15. 40 福島県・栃木県  
95 三毳山 みかもやま 210 2009.03.30. 70 栃木県 カタクリ
96 男体山 なんたいさん 654 2015.04.24. 90 栃木県 奥久慈
97 竪破山 たつわれやま 658 2015.04.25. 91 茨城県  
98 筑波山 つくばさん 876 2008.04.04. 68 茨城県  
99 富山 とみさん 350 2014.12.13. 88 千葉県  
100 大楠山 おおくすやま 241 2017.01.03. 96 神奈川県  
 


Home