日本の山リスト


山梨百名山1997年2月に山梨県が選定 山リストTOPへ Home
NO. 山名 読み 標高 m 登頂日 登頂順 市町村名 備考
  登頂数 80  
1 赤岳 あかだけ 2899 1999.08.08. 8 北杜市高根・大泉 八ヶ岳
2 権現岳 ごんげんだけ 2715 2000.07.22. 14 北杜市長坂・小淵沢・大泉 八ヶ岳
3 編笠山 あみがさやま 2524 2000.07.22. 13 北杜市小淵沢 八ヶ岳
4 瑞牆山 みずがきやま 2230 2001.07.07. 23 北杜市須玉  
5 横尾山 よこおやま 1818 2009.08.30. 72 北杜市須玉  
6 小川山 おがわやま 2418     北杜市須玉  
7 金峰山 きんぷさん 2599 2000.08.24. 15 甲府市/北杜市須玉  
8 国師ヶ岳 こくしがたけ 2592 2000.08.25. 16 山梨市三富  
9 甲武信ヶ岳 こぶしがたけ 2475 1999.07.19. 7 山梨市三富  
10 破風山 はふうさん 2318 2000.05.27. 12 山梨市三富 奥秩父縦走路の一峰
11 雁坂嶺 かりさかれい 2289 1999.05.28. 4 山梨市三富  
12 笠取山 かさとりやま 1953 1999.05.29. 5 甲州市塩山  
13 飛竜山 ひりゅうさん 2077 2000.05.26. 11 丹波山村  
14 雲取山 くもとりやま 2017 1999.05.01. 3 丹波山村  
15 鶏冠山 とさかやま 2115     山梨市三富 一般登山道なし
16 黒金山 くろがねやま 2232 2009.05.31. 71 山梨市三富  
17 乾徳山 けんとくさん 2031 2000.09.03. 17 山梨市三富  
18 黒川鶏冠山 くろかわけいかんざん 1716 1999.07.04. 6 甲州市塩山  
19 茅ヶ岳 かやがたけ 1704 2001.07.01. 22 韮崎市/甲斐市敷島/北杜市須玉・明野  
20 曲岳 まがりだけ 1642 2010.10.02. 77 北杜市須玉/甲斐市敷島  
21 黒富士 くろふじ 1635 2006.09.10. 62 甲府市/甲斐市敷島  
22 太刀岡山 たちおかやま 1295 2006.09.10. 61 甲府市/甲斐市敷島  
23 羅漢寺山 らかんじやま 1058     甲府市/甲斐市敷島  
24 要害山 ようがいざん 770 2007.04.07. 68 甲府市 武田信玄の城郭跡
25 帯那山 おびなやま 1422     甲府市/山梨市牧丘  
26 小楢山 こならやま 1713 2003.06.29. 38 山梨市牧丘  
27 兜山 かぶとやま 913 2005.04.16. 51 山梨市春日居  
28 大蔵経寺山 だいぞうきょうじやま 716 2007.04.07. 67 甲府市/山梨市春日居/笛吹市石和  
29 甲斐駒ヶ岳 かいこまがたけ 2967 2001.07.15. 24 北杜市白州 南アルプス
30 鋸岳 のこぎりだけ 2685     北杜市白州 南アルプス
31 日向山 ひなたやま 1660 2010.05.22. 75 北杜市白州 南アルプス前衛
32 雨乞岳 あまごいだけ 2037     北杜市白州 南アルプス前衛
33 アサヨ峰 あさよみね 2799 2006.10.09. 63 南アルプス市芦安/北杜市武川 南アルプス
34 鳳凰山 ほうおうざん 2840 2003.08.23. 39 韮崎市/南アルプス市芦安/北杜市武川 南アルプス
35 千頭星山 せんとうぼしやま 2139     韮崎市/南アルプス市白根 南アルプス前衛
36 甘利山 あまりやま 1731     韮崎市/南アルプス市白根  
37 櫛形山 くしがたやま 2052 2012.08.19. 79 増穂町/南アルプス市櫛形・芦安  
38 小太郎山 こたろうやま 2725     南アルプス市芦安  
39 仙丈ヶ岳 せんじょうがたけ 3033 2000.10.14. 18 南アルプス市芦安 南アルプス
40 北岳 きただけ 3192 2005.08.01. 53 南アルプス市芦安 南ア白根三山
41 間ノ岳 あいのだけ 3189 2005.08.01. 54 早川町/南アルプス市芦安/静岡県静岡市 南ア白根三山
42 農鳥岳 のうとりだけ 3051 2005.08.02. 55 早川町/静岡県静岡市 南ア白根三山
43 笹山 ささやま 2733     早川町/静岡県静岡市  
44 笊ヶ岳 ざるがたけ 2629     早川町/静岡県静岡市  
45 山伏 やんぶし 2014     早川町/静岡県静岡市 安倍奥
46 八紘嶺 はっこうれい 1918     早川町/身延町/静岡県静岡市 安倍奥
47 七面山 しちめんざん 1989     早川町/身延町 安倍奥
48 身延山 みのぶさん 1153     身延町  
49 源氏山 げんじやま 1827     鰍沢町  
50 富士見山 ふじみやま 1640 2009.12.06. 73 早川町/身延町中富  
51 十枚山 じゅうまいさん 1726 2004.11.28. 48 南部町/静岡県静岡市 安倍奥
52 篠井山 しのいさん 1394 2009.12.07. 74 南部町富沢 安倍奥
53 高ドツキヨウ たかどっきょう 1134     南部町富沢/静岡県清水市  
54 貫ヶ岳 かんがたけ 897 2010.11.28. 78 南部町富沢  
55 白鳥山 しらとりやま 568     南部町富沢  
56 大菩薩嶺 だいぼさつれい 2057 1998.10.25. 1 甲州市塩山/小菅村/丹波山村  
57 源次郎岳 げんじろうだけ 1477 2003.11.02. 40 甲州市塩山  
58 棚横手 たなよこて 1306 2006.04.22. 60 甲州市勝沼 勝沼ぶどう郷
59 小金沢山 こがねざわやま 2014 1999.11.22. 9 甲州市塩山/大月市  
60 大蔵高丸 おおくらたかまる 1781 2002.08.25. 32 大月市/甲州市大和  
61 雁ガ腹摺山 がんがはらすりやま 1874 2004.11.13. 47 大月市  
62 笹子雁ガ腹摺山 ささごがんがはらすりやま 1358 2004.12.25. 50 大月市/甲州市大和  
63 本社ヶ丸 ほんじゃがまる 1631 2002.01.06. 28 大月市/都留市  
64 滝子山 たきごやま 1590 2000.01.09. 10 大月市  
65 岩殿山 いわどのさん 634 2004.11.12. 46 大月市  
66 百蔵山 ももくらさん 1003 2000.12.24. 19 大月市  
67 扇山 おうぎやま 1138 2000.12.24. 20 大月市/上野原市  
68 権現山 ごんげんやま 1312 2001.12.16. 27 大月市/上野原市  
69 三頭山 みとうさん 1531 1998.11.01. 2 上野原市/小菅村  
70 高柄山 たかつかやま 733 2006.04.18. 59 上野原市秋山  
71 倉岳山 くらたけやま 990 2003.01.02. 35 大月市/上野原市秋山  
72 二十六夜山 にじゅうろくやさん 972 2006.02.11. 58 上野原市秋山 秋山二十六夜山
73 九鬼山 くきやま 970 2003.12.07. 43 大月市/都留市  
74 高川山 たかがわやま 976 2005.09.10. 56 大月市/都留市  
75 御正体山 みしょうたいさん 1682 2004.12.11. 49 都留市/道志村  
76 杓子山 しゃくしやま 1598 2002.03.09. 29 富士吉田市/都留市/忍野村  
77 石割山 いしわりやま 1413 2001.11.04. 25 都留市/忍野村/山中湖村  
78 今倉山 いまくらやま 1470 2001.11.25. 26 都留市/道志村  
79 菜畑山 なばたけうら 1283 2003.03.23. 36 都留市/道志村  
80 鳥ノ胸山 とんのむねやま 1208 2008.03.16. 69 道志村  
81 大室山 おおむろやま 1588 2002.10.27. 33 道志村 丹沢
82 三ツ峠山 みっつとうげやま 1785 2002.08.17. 31 都留市/西桂町/富士河口湖町  
83 黒岳 くろだけ 1793 2001.05.12. 21 富士河口湖町/笛吹市芦川・御坂 御坂黒岳
84 十二ヶ岳 じゅうにがたけ 1683 2002.05.19. 30 富士河口湖町足和田  
85 節刀ヶ岳 せっとうがたけ 1736 2004.05.08. 44 富士河口湖町/笛吹市芦川  
86 王岳 おうだけ 1623 2003.11.08. 41 笛吹市芦川/富士河口湖町足和田・上九一色  
87 足和田山 あしわだやま 1355 2006.01.22. 57 鳴沢村/富士河口湖町足和田  
88 釈迦ヶ岳 しゃかがたけ 1641 2003.05.18. 37 笛吹市芦川・御坂 黒岳の北にある尖峰
89 達沢山 たつざわやま 1358 2007.04.06. 66 笛吹市御坂・一宮  
90 大栃山 おおとちやま 1415 2008.06.07. 70 笛吹市御坂・八代  
91 春日山 かすがやま 1235     笛吹市芦川・境川  
92 滝戸山 たきどやま 1221     甲府市中道/笛吹市芦川・境川  
93 蛾ヶ岳 ひるがたけ 1279 2006.12.04. 65 市川三郷町三珠/身延町下部  
94 三方分山 さんぽうぶんざん 1422 2003.11.17. 42 身延町下部/笛吹市芦川/富士河口湖町上九一色  
95 竜ヶ岳 りゅうがたけ 1485 2002.12.14. 34 身延町下部/富士河口湖町上九一色  
96 毛無山 けなしやま 1964 2005.05.28. 52 身延町下部/静岡県富士宮市 天子山塊
97 長者ヶ岳 ちょうじゃがたけ 1336 2004.11.07. 45 南部町/静岡県富士宮市  
98 三石山 みついしやま 1173 2013.12.15. 80 南部町/身延町  
99 思親山 ししんざん 1031 2006.12.03. 64 南部町  
100 富士山 ふじさん 3776 2010.08.29. 76 富士吉田市/鳴沢村/静岡県  
 


Home