日本の山リスト


奥多摩150山と45の峠
日本勤労者山岳連盟編「奥多摩山歩き一周トレール」(かもがわ出版)より 山リストTOPへ Home
NO. 山名・峠名 標高 m 読み 2万5千図 登頂日 登頂順 備考
  登頂数 182  
1 赤久奈山 923.6 アカグナヤマ 原市場 - 2000.04.01. 92 -
2 赤指山 1332.5 アカザスヤマ 丹波 - 2010.06.20. 152 -
3 赤ぼっこ 409.5 アカボッコ 武蔵御岳 - 2013.03.17. 158 長淵丘陵
4 芥場峠 1010 アクタバトウゲ 武蔵御岳 1997.11.02. 3 -
5 網代城山 330.7 アジロジョウヤマ 五日市 - 2015.03.22. 167 武蔵五日市駅南東
6 麻生山 794 アソウヤマ 武蔵御岳 - 2009.1.25. 149 -
7 雨乞山 981 アメコイヤマ 奥多摩湖 - - - -
8 水松山 1699.2 アララギヤマ 雲取山 - 2012.11.03. 156 長沢背稜、登山道は巻く
9 イスゾウ峠 440 ノスゾウトウゲ 武蔵御岳 2020.03.27. 179 ノスザワ峠。雷電山-青梅丘陵間
10 一石山 1007 イチイシヤマ 武蔵日原 - 2000.12.09. 102 -
11 市道山 795.1 イチミチヤマ 五日市 - 1999.01.17. 39 -
12 イッポチ山 780 イッポチヤマ 五日市 - 2003.02.08. 128 市道山から東、峰見通り
13 一本松 930.2 イッボンマツ 猪丸 - 2007.03.04. 137 -
14 今熊山 505 イマクマヤマ 五日市 - 2003.02.08. 124 -
15 芋木ノドッケ 1946 イモキノドッケ 雲取山 - 1999.05.01. 56 -
16 イヨ山 979.1 イヨヤマ 奥多摩湖 - 2000.05.21. 93 -
17 入小沢の峰 1302 イリコザワノミネ 猪丸 - 2000.05.21. 95 -
18 入山峠 550 イリヤマトウゲ 五日市 2003.02.08. 127 -
19 岩茸石 720 イワタケイシ 原市場 1998.11.28. 32 -
20 岩茸石山 793.0 イワタケイシヤマ 武蔵御岳 - 1998.09.13. 9 -
21 臼杵山 842.1 ウスギサン 五日市 - 2001.04.22. 113 -
22 笛吹峠 1000 ウズヒキトウゲ 猪丸 1998.11.01. 24 -
23 ウトウの頭 1587.9 ウトウノカシラ 武蔵日原 - 2000.12.09. 106 -
24 馬引沢峠 320 ウマヒキサワトウゲ 武蔵御岳 2013.03.17. 159 -
25 梅ガ谷峠 330 ウメガヤトウゲ 武蔵御岳 - - -
26 梅野木峠 640 ウメノキトウゲ 武蔵御岳 2001.03.18. 111 -
27 榎峠 320 エノキトウゲ 武蔵御岳 2020.03.27. 176 -
28 エビ小屋山 1147 エビゴヤヤマ 原市場 - 2007.04.29. 140 赤杭尾根、登山道は巻く
29 お伊勢山 1338 オイセヤマ 武蔵日原 - 2015.05.17. 170 -
30 大栗山 1591 オオクリヤマ 武蔵日原 - - - -
31 大沢山 1482 オオサワヤマ 猪丸 - 1998.11.01. 19 -
32 大澄山 192.0 オオスミヤマ 拝島 - 2013.03.17. 163 草花丘陵、だいちょうざん
33 大岳山 1266.5 オオダケサン 武蔵御岳 - 1997.11.02. 4 -
34 大丹波峠 930 オオタバトウゲ 丹波 1999.01.31. 40 -
35 大ダワ 1000 オオダワ 奥多摩湖 2000.03.11. 91 大岳山付近・鋸山下の鞍部
36 大ダワ 940 オオダワ 武蔵日原 1999.01.02. 35 川苔山付近・瘤高山の北方
37 大ダワ 1700 オオダワ 雲取山 2000.05.25. 96 雲取山−芋木ノドッケ間
38 大塚山 920.3 オオツカヤマ 武蔵御岳 - 2002.04.06. 119 -
39 大寺山 950 オオテラヤマ 丹波 - 1999.01.31. 43 -
40 大楢峠 740 オオナラトウゲ 武蔵御岳 1999.05.08. 59 -
41 大仁田山 505.5 オオニタヤマ 原市場 - 2016.3.20. 174 -
42 大羽根山 992 オオバネヤマ 猪丸 - 2005.11.27. 132 笹尾根北側の支稜
43 大マトイ山 1178 オオマトイヤマ 丹波 - 1999.01.31. 42 鹿倉山東方、タナグチ山
44 大峰山 430 オオミネサン 原市場 - 2016.3.20. 173 -
45 奥後山 1466.4 オクウシロヤマ 丹波 - 2005.11.05. 131 ヨモギ尾根
46 小河内峠 1050 オゴウチトウゲ 奥多摩湖 1999.06.05. 72 -
47 小沢峠 400 コサワトウゲ 原市場 2006.02.25. 134 青梅と名栗村を結ぶ峠
48 尾平山 1074.6 オダイラヤマ 奥多摩湖 - - - -
49 神楽入の峰 1447 カグライリノミネ 猪丸 - 1999.06.05. 68 -
50 篶阪の丸 1456 カゴサカノマル 武蔵日原 - 2000.12.09. 105 タワ尾根、「スズサカノマル」
51 風張峠 1180 カザハリトウゲ 猪丸 1999.06.05. 69 -
52 勝峰山 454.4 カツホヤマ 五日市 - - - -
53 桂谷の頭 1820 カツラタニノカシラ 雲取山 - 1999.05.01. 55 -
54 上高岩山 1010 カミタカイワヤマ 武蔵御岳 - 2008.04.05. 145 -
55 榧ノ木山 1485 カヤノキヤマ 奥多摩湖 - 1999.09.05. 112 -
56 茅丸 1019 カヤマル 五日市 - 1999.12.04. 76 -
57 狩倉山 1452 カリクラヤマ 奥多摩湖 - 2007.02.12. 136 石尾根六ツ石山の近く
58 刈寄山 687.0 カリヨセヤマ 五日市 - 2003.02.08. 125 -
59 川苔山 1363.3 カワノリヤマ 武蔵日原 - 1997.11.16. 7 -
60 肝要峠 450 カンヨウトウゲ 武蔵御岳 - - -
61 霧藻ヶ峰 1523.1 キリモガミネ 雲取山 - 2001.09.15. 116 -
62 金袋山 1325 キンタイヤマ 武蔵日原 - 2000.12.09. 104 タワ尾根
63 九重山 954 クジュウサン 奥多摩湖 - 2005.12.31. 133 -
64 熊倉山 966 クマクラヤマ 五日市 - 1999.12.04. 80 -
65 熊倉山 1426.5 クマクラヤマ 三峰 - 1999.04.04. 52 -
66 雲取山 2017.1 クモトリヤマ 雲取山 - 1999.05.01. 57 -
67 雲の峰 490 クモノミネ 原市場 - 2016.3.20. 172 -
68 倉掛山 1078 クラカケヤマ 猪丸 - 2015.05.15. 168 -
69 倉戸山 1169.3 クラトヤマ 奥多摩湖 - 1999.09.05. 73 -
70 栗の木沢の頭 724 クリノキサワノカシラ 五日市 - 2003.02.08. 126 戸倉三山、峰見通り
71 クロノ尾山 1170 クロノオヤマ 奥多摩湖 - 2000.03.11. 89 -
72 黒山 842.3 クロヤマ 原市場 - 2001.02.19. 110 -
73 軍刀利山 970 グンダリヤマ 五日市 - 1999.12.04. 79 -
74 高明山 798 コウミョウサン 五日市 - 1999.03.22. 48 馬頭刈尾根
75 小雲取山 1937 コグモトリヤマ 雲取山 - 1999.05.01. 58 -
76 小黒 1650 コグロ 武蔵日原 - 2000.10.21. 97 秩父側から酉谷山への登路
77 御前山 1405.0 ゴゼンヤマ 奥多摩湖 - 1998.09.20. 13 -
78 瘤高山 1110 コブタカヤマ 奥多摩湖 - 1999.01.02. 他 36 -
79 小焼山 1322 コヤケヤマ 七保 - 2004.05.15. 129 三頭山鶴峠道
80 小棡峠 1030 コユズリトウゲ 猪丸 2000.11.18. 99 笹尾根
81 御林山 1080 ゴリンヤマ 猪丸 - 2002.09.21. 123 三頭山−浅間尾根間
82 権衛の頭 1845 ゴンエノカシラ 雲取山 - 1999.11.06. 74 富田新道
83 権次入峠 893 ゴンジイリトウゲ 原市場 1998.11.28. 33 -
84 金比羅山 468 コンピラサン 五日市 - 2008.1.25. 148 -
85 西原峠 1160 サイハラトウゲ 猪丸 1998.11.01. 21 -
86 サオラ峠 1420 サオラトウゲ 丹波 1999.02.21. 47 -
87 笹ガタワ峰 1157 ササガタワミネ 猪丸 - 1998.11.01. 23 笹尾根
88 笹仁田峠 179 ササニタトウゲ 青梅 - - -
89 サス沢山 940.0 サスザワヤマ 奥多摩湖 - 1998.09.20. 11 -
90 三ノ木戸山 1177 サヌキドヤマ 奥多摩湖 - 2000.02.12. 88 -
91 鞘口峠 1150 サヤグチトウゲ 猪丸 1998.11.01. 17 -
92 鞘口山 1142 サヤグチヤマ 奥多摩湖 - 2000.03.11. 90 御前山−大ダワ間
93 鹿倉山 1288.2 シシグラヤマ 丹波 - 1999.01.31. 41 -
94 生藤山 990.3 ショウトウサン 五日市 - 1999.12.04. 77 -
95 笙ノ岩山 1254.8 ショウノイワヤマ 武蔵日原 - 2000.01.29. 82 -
96 白岩山 1921.2 シライワヤマ 雲取山 - 2001.09.15. 118 -
97 城山 759.8 シロヤマ 奥多摩湖 - 1999.05.08. 61 鳩ノ巣駅南方、イワウチワ
98 城山 1523 シロヤマ 奥多摩湖 - 1999.05.23. 65 石尾根
99 ズマド山 721 ズマドヤマ 武蔵御岳 - 2007.04.29. 139 赤杭尾根
100 浅間岳 235.1 センゲンタケ 青梅 - 2013.03.17. 162 草花丘陵
101 仙元峠 1444 センゲントウゲ 武蔵日原 - 1998.11.14. 25 -
102 浅間峠 870 センゲントウゲ 猪丸 1999.12.04. 81 笹尾根末端
103 浅間嶺 903 センゲンレイ 猪丸 - 2000.02.05. 84 -
104 千本ツツジ 1704 センボンツツジ 丹波 - 1999.02.07. 44 -
105 惣岳山 756 ソウガクサン 武蔵御岳 - 1998.09.13. 10 高水三山コース
106 惣岳山 1341 ソウガクサン 奥多摩湖 - 1998.09.20. 12 御前山下
107 蕎麦粒山 1472.9 ソバツブヤマ 武蔵日原 - 1998.11.14. 26 -
108 醍醐丸 867 ダイゴマル 与瀬 - 2001.01.06. 108 -
109 高岩山 920 タカイワヤマ 武蔵御岳 - 2008.04.05. 144 -
110 鷹ノ巣山 1736.6 タカノスヤマ 奥多摩湖 - 1998.10.04. 16 -
111 高丸山 1733 タカマルヤマ 丹波 - 1999.05.23. 62 -
112 高水山 759 タカミズサン 武蔵御岳 - 1998.09.13. 8 -
113 高峰 755 タカミネ 武蔵御岳 - 2021.03.14. 182 日ノ出山東方、尾根上のピーク
114 滝入ノ峰 1310.0 タキイリノミネ 武蔵日原 - 2005.05.23. 130 ヨコスズ尾根
115 滝谷の峰 1710 タキダニノミネ 武蔵日原 - 2010.10.23. 153 タワ尾根の最高点
116 丹波天平 1342.9 タバデンデーロ 丹波 - 1999.02.21. 46 -
117 チクマ山 1040 チクマヤマ 奥多摩湖 - 2012.05.05. 155 -
118 月夜見山 1147.0 ツキヨミヤマ 奥多摩湖 - 1999.06.05. 70 -
119 つづら岩 969 ツヅライワ 武蔵御岳 - 1999.03.22. 51 馬頭刈尾根
120 鶴脚山 916 ツルアシヤマ 五日市 - 1999.03.22. 50 馬頭刈尾根
121 鶴峠 860 ツルトウゲ 七保 2002.05.05. 121 -
122 天狗岩 380 テングイワ 武蔵御岳 - 2013.03.17. 157 長淵丘陵
123 天神山 1045 テンジンヤマ 奥多摩湖 - 1999.06.05. 他 71 月夜見山−小河内峠間
124 天祖山 1723.2 テンソザン 雲取山 - 2000.12.10. 107 -
125 天地山 981 テンチザン 奥多摩湖 - 2009.04.05. 150 -
126 天目山 1576.0 テンモクザン 武蔵日原 - 1998.11.23. 29 三ツドッケ
127 砥山 1302 トイシヤマ 猪丸 - 2006.12.31. 135 風張峠−鞘口峠間
128 戸沢の峰 1249 トザワノミネ 猪丸 - 2002.09.21. 122 鞘口峠−風張峠間
129 時坂峠 530 トッサカトウゲ 五日市 2000.02.05. 87 浅間尾根
130 土俵岳 1005.2 ドヒョウタケ 猪丸 - 2000.11.18. 100 笹尾根
131 酉谷峠 1620 トリダニトウゲ 武蔵日原 1998.11.24. 30 -
132 酉谷山 1718.3 トリダニヤマ 武蔵日原 - 1998.11.24. 31 -
133 中岩山 1107 ナカイワヤマ 奥多摩湖 - 1997.11.02. 5 鋸尾根
134 長沢山 1738 ナガサワヤマ 雲取山 - 1999.05.01. 54 長沢背稜
135 名郷峠 390 ナゴウトウゲ 武蔵御岳 2020.03.27. 178 雷電山-青梅丘陵間
136 長尾丸山 958.4 ナゴウマルヤマ 原市場 - 2007.04.29. 141 棒ノ嶺−日向沢ノ峰間
137 名坂峠 720 ナザカトウゲ 武蔵御岳 2001.02.19. 109 -
138 七国峠 226 ナナクニトウゲ 青梅 - - -
139 七ツ石山 1757.3 ナナツイシヤマ 丹波 - 1999.02.07. 45 -
140 七跳山 1651 ナナハネヤマ 武蔵日原 - 2007.10.28. 143 長沢背稜(登山道は巻く)
141 鍋割山 1084 ナベワリヤマ 武蔵御岳 - 1999.05.08. 60 -
142 荷田子峠 400 ニタゴトウゲ 五日市 2001.04.22. 114 -
143 人形山 1176 ニンギョウヤマ 武蔵日原 - 2000.12.09. 103 タワ尾根
144 ヌカザス山 1175 ヌカザスヤマ 奥多摩湖 - 2000.05.21. 94 -
145 鋸山 1109 ノコギリヤマ 奥多摩湖 - 1997.11.02. 6 -
146 梯子坂ノ頭 1710 ハシゴサカノカシラ 雲取山 - 1999.05.01. 53 -
147 蜂巣沢の頭 1370 ハチスサワノカシラ 猪丸 - 1998.11.01. 20 大沢山−槙寄山間のピーク
148 八丁山 1280 ハッチョウヤマ 武蔵日原 - 2015.05.17. 169 -
149 日陰名栗山 1725 ヒカゲナグリヤマ 丹波 - 1999.05.23. 63 -
150 久方峠 410 ヒサカタトウゲ 原市場 2016.3.20. 171 -
151 日向沢の頭 1702 ヒナタサワノカシラ 武蔵日原 - 2008.10.26. 146 酉谷山東のピーク(水源林道は巻く)
152 日向沢ノ峰 1356 ヒナタサワノミネ 武蔵日原 - 1998.11.14. 27 -
153 日の出山 902.0 ヒノデヤマ 武蔵御岳 - 1999.01.10. 38 -
154 日原峠 900 ヒバラトウゲ 猪丸 2000.11.18. 101 笹尾根
155 雹留山 264 ヒョウトメヤマ 拝島 - - - -
156 吹上峠 280 フキアゲトウゲ 青梅 - - -
157 富士見台 1054 フジミダイ 武蔵御岳 - 1999.03.22. 51 馬頭刈尾根
158 藤原峠 908 フジワラトウゲ 猪丸 2007.03.04. 138 -
159 二ツ塚峠 346 フタツヅカトウゲ 青梅 2013.03.17. 160 -
160 船窪峠 1104 フナクボトウゲ 丹波 - - -
161 人里峠 850 ヘンポリトウゲ 猪丸 2000.02.05. 83 浅間尾根
162 弁天山 292 ペンテンヤマ 五日市 - 2015.03.22. 166 -
163 坊主山 1595 ボウズヤマ 武蔵日原 - 2008.10.26. 147 -
164 棒ノ嶺 969 ボウノミネ 原市場 - 1998.11.28. 34 -
165 仏岩の頭 1019.2 ホトケイワノアクマ 猪丸 - 1998.09.20. 15 湯久保尾根上の1ピーク
166 本仁田山 1224.5 ホニタヤマ 奥多摩湖 - 1999.01.02. 他 37 -
167 前白岩 1776 マエシライワ 雲取山 - 2001.09.15. 117 -
168 曲ガ谷北峰 1340 マガリガヤホッポウ 武蔵日原 - 1998.11.14. 28 -
169 槙の尾山 945 マキノオヤマ 原市場 - 2007.04.29. 142 -
170 槇寄山 1188.2 マキヨセヤマ 猪丸 - 1998.11.01. 22 -
171 間坂峠 270 マサカトウゲ 武蔵御岳 - - 青梅日の出線(舗装道)
172 将門馬場 1455 マサカドバンパ 奥多摩湖 - 1999.05.23. 66 -
173 馬頭刈山 884.0 マズカリヤマ 五日市 - 1999.03.22. 49 -
174 松ノ木峠 380 マツノキトウゲ 武蔵御岳 2015.03.15. 165 青梅市最古の石仏
175 松生峠 880 マツバエトウゲ 五日市 2000.02.05. 86 -
176 松生山 933.7 マツバエヤマ 猪丸 - 2000.02.05. 85 -
177 真名井沢の頭 1250 マナイサワノカシラ 武蔵日原 - 2002.04.20. 120 -
178 丸山 1098.3 マルヤマ 猪丸 - 2000.11.18. 98 笹尾根
179 満地峠 227 マンチトウゲ 青梅 2013.03.17. 161 -
180 万六の頭 883 マンロクノカシラ 五日市 - 2011.12.24. 154 登山道は巻く
181 三国峠 960 ミクニトウゲ 五日市 1999.12.04. 78 -
182 水口峠 400 ミズグチトウゲ 原市場 - - -
183 水根山 1620 ミズネヤマ 奥多摩湖 - 1999.05.23. 64 -
184 御岳山 929 ミタケサン 武蔵御岳 - 1997.11.02. 2 -
185 三峰山 1101.5 ミツミネサン 三峰 - 2001.09.15. 115 -
186 三頭山 1531 ミトウサン 猪丸 - 1998.11.01. 18 -
187 三方山 454 ミホウヤマ 武蔵御岳 - 2020.03.27. 180 雷電山-青梅丘陵間
188 三室山 646.7 ミツムロヤマ 武蔵御岳 - 2016.12.11. 175 別名マルドッケン
189 妙法ケ岳 1329 ミョウホウガタケ 雲取山 - 2010.01.03. 151 -
190 向山 1100 ムコウヤマ 七保 - 1999.06.05. 67 -
191 六ツ石山 1478.8 ムツイシヤマ 奥多摩湖 - 1997.10.29. 1 -
192 夕倉山 411.2 ユウクラヤマ 武蔵御岳 - 2015.03.15. 164 -
193 湯久保山 1044 ユクボヤマ 奥多摩湖 - 1998.09.20. 14 -
194 雷電山 494 ライデンヤマ 武蔵御岳 - 2020.03.27. 177 -
195 連行峰 1010 レンギョウホウ 五日市 - 1999.12.04. 75 -
注: 山(峠)名、標高、読みは本に掲載されている内容そのままを書いています。


Home