日本の山リスト


秀麗富嶽十二景(18座) 山梨県大月市が選定 山リストTOPへ Home
NO. 山名 標高 登頂日 登頂順 富士山展望
(当日の天候)
登頂数 18
1番山頂 雁ガ腹摺山 1874m 2004.11.13. 15
姥子山 1503m 2004.11.13. 14
2番山頂 牛奥ノ雁ガ腹摺山 1994m 1999.11.22. 2
小金沢山 2014m 1999.11.22. 1
3番山頂 大蔵高丸 1781m 2002.08.25. 9 ×
破魔射場丸 1752m 2002.08.25. 8 ×
4番山頂 滝子山 1590m 2000.01.09. 3
笹子雁ガ腹摺山 1358m 2004.12.25. 16 ×
5番山頂 奈良倉山 1348m 2005.04.30. 17 ×
6番山頂 扇山 1138m 2000.12.24. 5
7番山頂 百蔵山 1003m 2000.12.24. 4
8番山頂 岩殿山 634m 2004.11.12. 13 ×
9番山頂 高畑山 981m 2003.01.02. 11
倉岳山 990m 2003.01.02. 10
10番山頂 九鬼山 970m 2003.12.07. 12
11番山頂 高川山 976m 2005.09.10. 18 ×
12番山頂 本社ケ丸 1631m 2002.01.06. 7
清八山 1593m 2002.01.06. 6



高川山(2006/01/09)


九鬼山

大蔵高丸(2004/8/14)


清八山

百蔵山

小金沢山


破魔射場丸(2004/8/14)

高畑山

姥子山


倉岳山

扇山


Home