| ●山行の記録●(2000年) | ||||||||
|
|
注:歩行時間は自分(1960年生、男)のデータ。休憩時間含まず |
| No. | 日 付 | 山 名 | 地 域 | 山 域 | 天 気 | ルート | 宿泊地 | 距離
km |
標高
差 m |
歩行
時間 |
| 83 | 2000.12.30. | 伊豆ヶ岳・正丸尾根 | 埼玉県 | 奥武蔵 | 正丸駅〜大蔵山集落〜伊豆ヶ岳〜正丸峠〜旧正丸峠〜虚空蔵峠〜刈場坂峠〜ブナ峠〜椚平 | - | 14.0 | 579 | 5:30 | |
| 古い峠をつなぐ奥武蔵の尾根歩き。タフだが自然林多く爽快。地元の人に駅まで車で送ってもらう | ||||||||||
| 82 | 2000.12.24. | 百蔵山・扇山 | 山梨県 | 中央線沿線 | 福泉寺前〜大同山〜百蔵山〜扇山〜君恋温泉〜鳥沢駅 | - | 12.0 | 790 | 5:15 | |
| 富士山の展望が素晴らしい二山を縦走。君恋温泉のサービス品は10cm以上あるみそ田楽 | ||||||||||
| 81 | 2000.12.9.〜10. | タワ尾根、天祖山 | 東京都 | 奥多摩 | 東日原〜一石神社〜金袋山〜ウトウの頭〜長沢背稜〜酉谷峠〜酉谷山〜水松山分岐〜天祖山〜八丁橋〜東日原 | 酉谷山避難小屋 | 11.0 13.0 |
1154 | 5:20 4:50 |
|
| 奥多摩の秘境、猛烈な笹ヤブのタワ尾根を縦走。静かな酉谷山と天祖山を結ぶ | ||||||||||
| 80 | 2000.12.2. | 大霧山 | 埼玉県 | 奥武蔵 | 橋場〜粥新田峠〜大霧山〜旧定峰峠〜定峰〜不動の湯 | - | 9.0 | 560 | 3:40 | |
| 比企三山のひとつ。山頂から浅間山、男体山など展望。のどかな定峰集落、不動の湯 | ||||||||||
| 79 | 2000.11.24.〜25. | 丹沢主稜縦走 | 神奈川県 | 丹沢 | ヤビツ峠〜三ノ塔〜塔ノ岳〜丹沢山〜蛭ガ岳〜桧洞丸〜大棚山稜〜箒沢公園橋 | みやま山荘 | 9.0 12.0 |
970 | 4:50 7:15 |
|
| 丹沢の4つの主峰を一気に縦走。大きな富士山、アップダウンの多い骨のある縦走路 | ||||||||||
| 78 | 2000.11.18. | 笹尾根 | 東京都 | 奥多摩 | 郷原〜西原峠(槇寄山往復)〜笛吹峠〜丸山〜日原峠〜浅間峠〜上川乗〜下川乗 | - | 12.0 | 611 | 5:25 | |
| 落ち葉を踏み行く静かな尾根歩き。カラマツの黄葉、富士山展望 | ||||||||||
| 77 | 2000.11.3.〜5. | 十文字峠・入川谷 | 埼玉県 | 奥秩父 | 栃本〜白泰尾根〜四里観音避難小屋〜大山〜十文字峠〜股ノ沢林道〜柳小屋〜荒川起点〜川又 | 四里観音避難小屋 柳小屋 |
12.0 7.0 10.0 |
1372 | 5:55 5:15 4:40 |
|
| 深秋の奥秩父を避難小屋連泊で歩く。入川谷軌道跡の紅葉を楽しむ。大滝温泉に立ち寄る | ||||||||||
| 76 | 2000.10.21. | 酉谷山 | 埼玉県 | 奥多摩 | 大血川渓流釣場〜東谷林道〜クイナ沢橋〜熊倉山分岐〜小黒〜酉谷山〜水源林道〜一杯水〜東日原 | - | 15.0 | 1118 | 7:10 | |
| 秩父側からの酉谷山への登路。スズタケのかぶさる道に悪戦苦闘。長沢背稜の紅葉が見事 | ||||||||||
| 75 | 2000.10.14. | 仙丈ヶ岳 | 長野県 | 南アルプス | 北沢峠〜薮沢新道〜馬の背〜仙丈ヶ岳〜小仙丈ヶ岳〜北沢峠 | 長衛荘(前日泊) | 8.0 | 1077 | 5:50 | |
| 快晴の下、初の南アルプス山行。真っ盛りの紅葉と大展望を堪能 | ||||||||||
| 74 | 2000.10.8. | 鷹ノ巣山・六ツ石山 | 東京都 | 奥多摩 | 峰谷〜浅間尾根〜鷹ノ巣山〜石尾根〜六ツ石山〜奥多摩駅 | - | 15.0 | 1393 | 5:35 | |
| 今回もガス一面の稜線。石尾根の紅葉は二分程度 | ||||||||||
| 73 | 2000.9.28.〜30. | 槍ヶ岳 | 長野県 | 北アルプス | 新穂高温泉〜ワサビ平〜鏡平〜双六小屋〜樅沢岳〜西鎌尾根〜槍ヶ岳〜ヒュッテ大槍〜天狗原〜槍沢〜横尾〜上高地 | 双六小屋 ヒュッテ大槍 |
12.0 7.0 19.0 |
2074 | 6:05 5:10 6:45 |
|
| 今年最初の紅葉を見に標高3000mへ。光輝く本谷の草紅葉、槍を投影する天狗池 | ||||||||||
| 72 | 2000.9.15.〜16. | 雲取山 | 山梨県 | 奥多摩 | 鴨沢〜ブナ坂〜雲取山〜三条ダルミ〜三条小屋〜お祭 | 雲取山避難小屋 | 10.0 13.0 |
1475 | 4:20 4:30 |
|
| ガスで展望皆無。避難小屋で宴会となり、翌朝二日酔い。あおむしさんと遭遇 | ||||||||||
| 71 | 2000.9.3. | 乾徳山 | 山梨県 | 奥秩父 | 乾徳山登山口〜錦晶水〜国師ガ原〜扇平〜乾徳山〜水のタル〜国師ガ原〜道満山〜乾徳山登山口 | - | 10.0 | 1205 | 5:15 | |
| 好天気に恵まれた奥秩父日帰りの山。初秋の花マツムシソウを見る | ||||||||||
| 70 | 2000.8.24.〜26. | 金峰山〜甲武信岳縦走 | 山梨県 | 奥秩父 | 瑞牆山荘〜富士見平〜金峰山〜大弛峠〜北奥千丈岳〜国師岳〜甲武信岳〜千曲川源流〜毛木平〜(途中トラックに乗る)〜梓山 | 金峰山小屋 甲武信小屋 |
6.0 14.0 9.0 |
1087 | 3:53 7:40 3:45 |
|
| 静かな晩夏の奥秩父。ひんやりとした涼風が稜線にそよぎ、どこか秋の気配が | ||||||||||
| 69 | 2000.8.20. | 大岳山・御岳山 | 東京都 | 奥多摩 | 白丸駅〜海沢探勝路〜大岳山〜御岳山〜表参道〜滝本 | - | 14.0 | 1192 | 6:15 | |
| 海沢探勝路で奥多摩の名滝を巡る。御岳山のレンゲショウマ祭り | ||||||||||
| 68 | 2000.8.5.〜8. | 雲ノ平・水晶岳・双六岳 | 富山県 | 北アルプス | 折立〜太郎兵衛平(〜太郎山往復)〜薬師沢〜雲ノ平(〜奥スイス庭園、スイス庭園往復)〜祖父岳〜岩苔乗越〜水晶岳〜鷲羽岳〜三俣山荘〜三俣蓮華岳〜双六岳〜鏡平〜新穂高温泉 | 太郎平小屋 雲ノ平山荘 三俣山荘 |
7.0 9.0 9.0 16.0 |
1621 | 4:45 6:00 6:15 7:25 |
|
| 大展望と雪渓、一面のお花畑。雲上の楽園から北ア最奥の山稜へ | ||||||||||
| 67 | 2000.7.30. | 大菩薩嶺 | 山梨県 | 大菩薩 | 裂石〜唐松尾根〜大菩薩嶺〜大菩薩峠〜裂石〜大菩薩の湯 | - | 13.0 | 1172 | 6:50 | |
| 花と緑の唐松尾根、大菩薩稜線。ヤナギラン咲き出す。市営温泉に立ち寄る | ||||||||||
| 66 | 2000.7.22.〜24. | 南八ヶ岳縦走 | 長野県 | 八ヶ岳 | 観音平〜編笠山〜権現岳〜キレット小屋〜キレット〜赤岳〜横岳〜硫黄岳〜夏沢峠〜根石山荘〜根石岳〜天狗岳(東−西往復)〜中山峠〜黒百合平〜渋ノ湯 | キレット小屋 根石山荘 |
6.0 7.0 6.0 |
1336 | 5:32 6:25 4:00 |
|
| 意外と穴場?のキレット登路。突き抜ける青空とお花畑の稜線漫歩。美味・根石山荘のお味噌汁 | ||||||||||
| 65 | 2000.7.16. | 七ツ石山・鷹ノ巣山 | 東京都 | 奥多摩 | 鴨沢〜七ツ石山〜千本ツツジ〜鷹ノ巣山〜稲村岩尾根〜東日原 | - | 16.0 | 1215 | 6:40 | |
| 1ヶ月ぶりの山歩き。暑くても梅雨明け間近で爽快な稜線 | ||||||||||
| 64 | 2000.6.16.〜17. | 飛竜山 | 山梨県 | 奥秩父 | 鴨沢西〜お祭〜後山林道〜三条小屋〜北天ノタル〜飛竜山〜ミサカ尾根〜サヲラ峠〜丹波 | 三条小屋 | 9.0 11.0 |
1555 | 3:30 6:20 |
|
| ヒメイワカガミとシャクナゲの道を歩く。三条ノ湯・丹波山の湯とも、東京近郊では珍しい硫黄泉 | ||||||||||
| 63 | 2000.5.25.〜28. | 雲取山〜甲武信岳縦走 | 埼玉県 | 奥秩父 | 日原鍾乳洞〜大ダワ林道〜大ダワ〜雲取山〜飛竜山〜将監小屋〜唐松尾山〜笠取小屋〜雁峠〜水晶山〜雁坂峠〜甲武信小屋〜甲武信岳〜木賊山〜戸渡尾根〜徳ちゃん新道〜西沢渓谷 | 雲取山避難小屋 笠取小屋 甲武信小屋 |
12.0 17.0 12.0 7.0 |
1817 | 5:20 7:30 6:00 3:40 |
|
| 奥秩父主脈の東半分を歩きつなぐ。新緑、夏山、メイストーム、残雪と季節をまたいだ縦走 | ||||||||||
| 62 | 2000.5.21. | 三頭山 | 東京都 | 奥多摩 | 小河内神社〜ヌカザス尾根〜三頭山〜西原峠〜仲ノ平 | - | 11.0 | 1007 | 5:35 | |
| 新緑のシャワー、ヌカザス尾根。ブナ・ミズナラの大木 | ||||||||||
| 61 | 2000.5.6. | 高千穂峰 | 鹿児島県 | 霧島 | 高千穂河原〜高千穂峰(往復) | 高千穂河原(テント泊) | 5.0 | 600 | 3:00 | |
| 美しい山容。新緑とミヤマキリシマ。思わずセミも鳴き始めたTシャツ登山 | ||||||||||
| 60 | 2000.5.4.〜5. | 韓国岳・新燃岳 | 宮崎県 | 霧島 | えびの高原三池巡り(白鳥山〜白紫池〜御池〜不動池)
えびの高原〜韓国岳〜獅子戸岳〜新燃岳〜中岳〜高千穂河原 |
えびの高原(テント泊) | 4.0 10.0 |
197 730 |
2:30 6:25 |
|
| 360度展望と火口湖巡り。新緑萌ゆ南九州の名峰縦走。いも焼酎、さつま揚げ、炭焼き地鶏 | ||||||||||
| 59 | 2000.4.22. | 御前山・惣岳山 | 東京都 | 奥多摩 | 奥多摩湖〜水久保沢〜水窪山〜小河内峠〜惣岳山〜御前山〜栃寄体験の森〜境橋 | - | 9.0 | 1049 | 5:45 | |
| 念願のカタクリ群生地を拝み歩く。花と新緑をめでつつのんびり歩き | ||||||||||
| 58 | 2000.4.16. | 大持山・武川岳・伊豆ヶ岳 | 埼玉県 | 奥武蔵 | 名郷〜鳥首峠〜大持山〜妻坂峠〜武川岳〜自然の家〜伊豆ヶ岳〜正丸峠〜旧正丸峠〜正丸駅 | - | - | 990 | 8:10 | |
| カタクリの花を探しに奥武蔵の三山を一気に縦走 | ||||||||||
| 57 | 2000.4.8.〜9 | 鷹ノ巣山 | 東京都 | 奥多摩 | 水根〜水根沢林道〜鷹ノ巣山避難小屋前〜鷹ノ巣山(往復)〜日蔭名栗ノ峰〜千本ツツジ(往復)〜浅間尾根〜峰谷〜峰谷橋 | 鷹ノ巣山直下(テント泊) | 9.0 13.0 |
1210 | 4:50 4:35 |
|
| 4月に入っても山はまだ冬。峰谷・清流荘の温泉、峰谷橋まで春うららの車道歩き | ||||||||||
| 56 | 2000.4.1. | 川苔山・蕎麦粒山・仏元峠 | 東京都 | 奥多摩 | 北川橋〜赤久奈山〜川苔山〜踊平〜日向沢ノ峰〜蕎麦粒山〜仏元峠〜一杯水〜東日原 | - | 17.0 | 1184 | 7:42 | |
| 真名井北稜に取り付くはずが南稜(?)へ。川苔山→蕎麦粒山はかなりハードな縦走 | ||||||||||
| 55 | 2000.3.19.〜20. | 大菩薩嶺 | 山梨県 | 大菩薩 | 千石茶屋〜上日川峠〜大菩薩峠〜大菩薩嶺〜大菩薩峠〜牛ノ寝通り〜小菅の湯 | 介山荘 | 8.0 10.0 |
943 | 5:10 4:00 |
|
| 春霞みと新雪の大菩薩。麓に下りれば早春の山里 | ||||||||||
| 54 | 2000.3.11. | 御前山 | 東京都 | 奥多摩 | 藤倉〜小河内峠〜惣岳山〜御前山〜鞘口山〜大ダワ〜鋸尾根〜奥多摩駅 | - | 12.0 | 922 | 5:55 | |
| カタクリ道の下見に。火事のサイレンが鳴り響く藤倉集落を登る | ||||||||||
| 53 | 2000.2.18.〜20. | 北八ヶ岳(クロカンスキー) | 長野県 | 八ヶ岳 | 麦草ヒュッテ〜丸山下〜白駒池(横断)〜諏訪門〜麦草ヒュッテ〜狭霧苑〜メルヘン広場 | 麦草ヒュッテ(2泊) | 5.0 7.0 |
114 | 4:00 1:30 |
|
| クロスカントリー初体験。白銀の北八ツ原生林、浅間山の秀麗な姿 | ||||||||||
| 52 | 2000.2.11.〜12. | 雲取山・石尾根縦走 | 東京都 | 奥多摩 | 鴨沢〜ブナ坂〜奥多摩小屋〜雲取山〜雲取山荘〜雲取山〜七ツ石山〜千本ツツジ〜鷹ノ巣山〜六ツ石山〜三ノ木戸山〜奥多摩駅 | 雲取山荘 | 10.0 19.0 |
1475 | 5:30 7:20 |
|
| 素晴らしい展望、冬の奥多摩。富士山・南アルプスを臨む。石尾根を完全縦走 | ||||||||||
| 51 | 2000.2.5. | 浅間嶺・松生山 | 東京都 | 奥多摩 | 浅間尾根登山口〜数馬分岐〜浅間嶺〜松生山〜時坂峠〜払沢ノ滝入口 | - | 10.0 | 317 | 4:20 | |
| 奥多摩三山が臨める人気のハイキングコースから秘峰・松生山へ | ||||||||||
| 50 | 2000.1.29. | 笙ノ岩山・蕎麦粒山 | 東京都 | 奥多摩 | 川乗橋〜トヤド尾根〜笙ノ岩山〜蕎麦粒山〜一杯水〜東日原 | - | 14.0 | 1020 | 6:10 | |
| 雪道の尾根歩き。奥多摩北部の山々を一望 | ||||||||||
| 49 | 2000.1.16 | 武川岳・二子山 | 埼玉県 | 奥武蔵 | 名郷〜天狗岩〜武川岳〜二子山〜芦ヶ久保駅 | - | - | 750 | 4:25 | |
| 冬枯れの静かな尾根歩き。武甲山の痛々しい姿を見る | ||||||||||
| 48 | 2000.1.9. | 滝子山 | 山梨県 | 中央線沿線 | 笹子駅〜ズミ沢〜滝子山〜桧平〜初狩駅 | - | 13.0 | 1154 | 5:20 | |
| 南大菩薩の主役。沢が美しい、駅から登り駅へと下りれる山 | ||||||||||
| No. | 日 付 | 山 名 | 地 域 | 山 域 | 天 気 | ルート | 宿泊地 | 距離
km |
標高
差 m |
歩行
時間 |
| 年度累計 | 26泊58日 | 647.0 | 38135 | 318:51 | ||||||
|
|
注:歩行時間は自分(1960年生、男)のデータ。休憩時間含まず |