| ●山行の記録●(1998年以前) | ||||||||
|
|
注:歩行時間は自分(1960年生、男)のデータ。休憩時間含まず |
| No. | 日 付 | 山 名 | 地 域 | 山 域 | ルート | 宿泊地 | 距離
km |
標高
差 m |
歩行
時間 |
| 13 | 1998.12.23. | 丹沢表尾根 | 神奈川県 | 丹沢 | ヤビツ峠〜三ノ塔〜塔ノ岳〜大倉 | - | 14.0 | 788 | 6:00 |
| 素晴らしい展望、爽快な尾根歩き | |||||||||
| 12 | 1998.12.13. | 大山 | 神奈川県 | 丹沢 | ヤビツ峠〜大山〜唐沢峠〜不動尻 | - | 8.0 | 489 | 3:40 |
| 体調すぐれず不動尻へ下りる | |||||||||
| 11 | 1998.11.28. | 棒ノ折山 | 埼玉県 | 奥武蔵 | 名栗湖〜白谷沢〜棒ノ折山(往復) | - | 7.0 | 652 | 2:50 |
| 友人の車で省エネ登山。好展望 | |||||||||
| 10 | 1998.11.23〜24. | 三ツドッケ・酉谷山 | 東京都 | 奥多摩 | 東日原〜一杯水〜三ツドッケ〜長沢背稜〜酉谷山〜小川谷林道〜鍾乳洞 | 一杯水避難小屋 | 6.0
15.0 |
1149 | 3:00
6:00 |
| 避難小屋初体験。最も印象深い山行。日原の紅葉、さしみこんにゃく | |||||||||
| 9 | 1998.11.14. | 蕎麦粒山 | 東京都 | 奥多摩 | 東日原〜一杯水〜仙元峠〜蕎麦粒山〜赤杭尾根〜古里 | - | 18.0 | 904 | 6:55 |
| 山深さ漂う長沢背稜。ヤブかきわけのロングコース | |||||||||
| 8 | 1998.11.1. | 三頭山 | 東京都 | 奥多摩 | 数馬〜都民の森〜鞘口峠〜三頭山〜槇寄山〜笹尾根〜笛吹峠 | - | 17.0 | 854 | 5:15 |
| 墨絵のような富士山の展望、のびやかな笹尾根歩き | |||||||||
| 7 | 1998.10.25.〜26. | 大菩薩嶺 | 山梨県 | 大菩薩 | 裂石〜丸川峠〜大菩薩嶺〜雷岩〜大菩薩峠〜牛ノ寝通り〜小菅の湯 | 介山荘 | 7.0
10.0 |
1172 | 4:10
4:00 |
| 初の宿泊山行。山小屋の家族的な雰囲気と広大な展望、富士山・南アルプスに感動 | |||||||||
| 6 | 1998.10.4. | 鷹ノ巣山 | 東京都 | 奥多摩 | 峰谷〜浅間尾根〜鷹ノ巣山〜稲村岩尾根〜中日原 | - | 10.0 | 1142 | 5:40 |
| 峰谷集落の落ち着いた佇まい。急坂がこたえたが印象深い山 | |||||||||
| 5 | 1998.9.20. | 御前山 | 東京都 | 奥多摩 | 奥多摩湖〜大ブナ尾根〜御前山〜湯久保尾根〜宮ヶ谷戸 | - | 10.0 | 872 | - |
| 奥多摩湖の蒼い湖面、下山地で1時間半のバス待ち | |||||||||
| 4 | 1998.9.13. | 高水三山 | 東京都 | 奥多摩 | 軍畑駅〜高水山〜岩茸石山〜惣岳山〜御嶽駅 | - | 8.0 | 551 | - |
| 奥多摩入門コースを歩く。わらぶき屋根のそば屋(御岳駅裏)が印象的 | |||||||||
| 3 | 1997.11.16 | 川苔山 | 東京都 | 奥多摩 | 川乗橋〜舟井戸のコル〜川苔山〜大根ノ山ノ神〜鳩ノ巣駅 | - | 11.0 | 910 | - |
| 紅葉の奥多摩、人気コースを歩く。道を間違え1時間ロス | |||||||||
| 2 | 1997.11.2. | 御岳山・大岳山 | 東京都 | 奥多摩 | (御岳ケーブルカー)御岳山〜大岳山〜鋸尾根〜奥多摩駅 | - | 10.0 | 457 | - |
| 自然と展望を少しは味わえた、楽しい出会いの尾根歩き | |||||||||
| 1 | 1997.10.29. | 六ツ石山 | 東京都 | 奥多摩 | 水根〜榛ノ木尾根〜六ツ石山〜石尾根〜奥多摩駅 | - | 8.0 | 952 | - |
| バナナとジュース1本、運動靴で行った初の山行 | |||||||||
| No. | 日 付 | 山 名 | 地 域 | 山 域 | ルート | 宿泊地 | 距離
km |
標高
差 m |
歩行
時間 |
| 年度累計 | 2泊15日 | 159.0 | 10890 | 74:30 | |||||
|
|
注:歩行時間は自分(1960年生、男)のデータ。休憩時間含まず |