| ●山行の記録●(2009,10年) | ||||||||
|
|
注:歩行時間は自分(1960年生、男)のデータ。休憩時間含まず |
| No. | 日 付 | 山 名 | 地 域 | 山 域 | 天 気 | ルート | 宿泊地 | 距離
km |
標高
差 m |
歩行
時間 |
| 503 | 2010.3.6. | 堂上節分草自生地 (スライドシアター) |
埼玉県 | 奥秩父 | 堂上節分草自生地 | - | - | - | - | |
| 日本一の節分草自生地。見頃で一面白い絨毯を敷き詰めた様 | ||||||||||
| 502 | 2010.2.21. | 北横岳 | 長野県 | 八ヶ岳 | ピラタスロープウェイ山頂駅〜坪庭〜北横岳〜坪庭遊歩道〜山頂駅 | - | 3.2 | 247 | 2:00 | |
| 樹氷が発達し、見事な雪山模様。南・中央・北アルプス、木曽御嶽など日本の3000m峰が一望のもと | ||||||||||
| 501 | 2010.2.14. | 三ツ峠 | 山梨県 | 富士周辺 | 三ツ峠登山口〜三ツ峠山荘〜開運山〜御巣鷹山〜大幡八丁峠〜三ツ峠登山口 | - | 9.0 | 552 | 4:15 | |
| 前日の雪でどこも真っ白。樹氷が見事に発達。大幡八丁峠への稜線は樹林の中の落ち着いた道 | ||||||||||
| 500 | 2010.2.7. | 鷹ノ巣山 | 東京都 | 奥多摩 | 東日原〜稲村岩尾根〜鷹ノ巣山〜榧ノ木尾根分岐〜浅間尾根〜峰谷 | - | 11.2 | 1168 | 6:45 | |
| 雪の稲村岩尾根は厳しい登路。特に尾根に上がるまでが難しい。山頂からの大展望に報われる | ||||||||||
| 499 | 2010.1.24. | 大蔵高丸 | 山梨県 | 大菩薩 | 焼山沢林道ゲート〜柳木場沢登山口〜湯ノ沢峠〜大蔵高丸(往復) | - | 9.0 | 620 | 3:55 | |
| 快晴で富士山、南ア、八ヶ岳などパノラマ展望。積雪10cm未満で、日の当たる稜線には雪無し | ||||||||||
| 498 | 2010.1.16. | 菜畑山・朝日山 | 山梨県 | 道志 | 和出村〜鉄塔基部〜菜畑山〜ブドウ岩ノ頭〜高丸〜朝日山〜大川渡〜和出村 | - | 10.1 | 684 | 5:35 | |
| 積雪10〜15cmで程よいスノーハイキング。菜畑山で富士山や丹沢の展望。自然林豊かな尾根道 | ||||||||||
| 497 | 2010.1.10. | 長瀞アルプス・宝登山 | 埼玉県 | 外秩父 | 野上駅〜萬福寺〜天狗山〜野上峠〜宝登山〜根古屋〜満願の湯 | - | 10.1 | 359 | 3:05 | |
| 雑木林の気持ちよい尾根道。宝登山からは両神山など秩父の山々を一望。ロウバイは7,8分咲き | ||||||||||
| 496 | 2010.1.2.〜3. | 雲取山・妙法ヶ岳 | 埼玉県 | 奥秩父 | 鴨沢〜ブナ坂〜雲取山〜大ダワ〜芋木ノドッケ〜白岩山〜お清平〜霧藻ヶ峰〜妙法ヶ岳〜三峯神社 | 雲取山荘 | 10.8 11.1 |
1475 | 4:35 5:35 |
|
| 積雪10〜15cm。三峰コースは凍結箇所が多い。お正月の雲取山荘では甘酒や樽酒がふるまわれた | ||||||||||
| 年度累計 | 1泊(うち車中泊0)9日 | 74.5 | 5105 | 35:30 | ||||||
| No. | 日 付 | 山 名 | 地 域 | 山 域 | 天 気 | ルート | 宿泊地 | 距離
km |
標高
差 m |
歩行
時間 |
| 495 | 2009.12.27. | 大菩薩嶺 | 山梨県 | 大菩薩 | 上日川峠〜唐松尾根〜大菩薩嶺〜大菩薩峠〜上日川峠 | - | 6.7 | 469 | 3:30 | |
| 積雪は稜線の日陰で10cm。凍結多い。富士山・南アルプス・甲府盆地の眺めよい。無風で暖かな1日 | ||||||||||
| 494 | 2009.12.23. | 奥沼津アルプス | 静岡県 | 駿河 | 原木駅〜日守山〜219m峰〜大平山〜多比口峠〜多比 | - | 6.0 | 345 | 4:30 | |
| 暖かい駿河の山域。稜線は岩場、梯子が続きタフな道。下山後は沼津港近くでイワシ料理に舌鼓 | ||||||||||
| 493 | 2009.12.20. | 鹿留山・杓子山 | 山梨県 | 道志 | 内野〜立ノ塚峠〜鹿留山〜杓子山〜高座山〜鳥居地峠〜忍野中学校〜内野 | - | 12.0 | 693 | 5:15 | |
| 内野から、富士山を見ながらの周回コース。高座山直下の急斜面は、霜が解けて歩きにくい | ||||||||||
| 492 | 2009.12.7. | 篠井山 | 山梨県 | 身延・富士川流域 | 奥山登山口〜明源の滝〜渡り場の頭〜篠井山南峰・北峰(往復) | - | 6.8 | 679 | 2:55 | |
| 富士川を眼下に富士山展望。海や南アルプスも視界に。自然林多いが登山道は大方が檜林の中 | ||||||||||
| 491 | 2009.12.6. | 富士見山 | 山梨県 | 身延・富士川流域 | 平須登山口〜展望台〜富士見山〜御殿山分岐〜堂平登山口〜平須登山口 | 下部温泉 大黒屋(後日泊) | 7.2 | 950 | 5:10 | |
| 展望台からは毛無山塊と大きな富士山。南アルプス展望も。広大な雲海が眼前に広がる | ||||||||||
| 490 | 2009.11.28. | 大持山・小持山・武甲山 | 埼玉県 | 奥武蔵 | 名郷〜ウノタワ〜大持山〜小持山〜武甲山〜橋立寺〜浦山口駅 | - | 15.5 | 973 | 6:05 | |
| 横倉林道からウノタワへの登路は自然林豊か。アップダウン多いタフな尾根。浦山川沿いに紅葉残る | ||||||||||
| 489 | 2009.11.21. | 笹子雁ヶ腹摺山・米沢山・お坊山 | 山梨県 | 大菩薩 | 甲斐大和駅〜北尾根〜笹子雁ヶ腹摺山〜米沢山〜お坊山〜大鹿峠東鞍部〜景徳院〜甲斐大和駅 | - | 12.5 | 802 | 5:50 | |
| 晩秋の青空の稜線。笹子雁ヶ腹摺山北尾根は急登続くも歩きやすい。頂上は潅木がややうるさい | ||||||||||
| 488 | 2009.11.7. | 三頭山 | 東京都 | 奥多摩 | 小河内神社〜ヌカザス山〜三頭山〜大沢山〜槇寄山〜仲ノ平 | - | 11.2 | 999 | 5:10 | |
| 晩秋の三頭山。1400mより上は落葉、中腹のブナに黄葉残る。山頂は大賑わい | ||||||||||
| 487 | 2009.11.1. | 鍋割山 | 神奈川県 | 丹沢 | 県民の森駐車場〜二俣〜小丸〜鍋割山〜後沢乗越〜二俣〜駐車場 | - | 8.3 | 907 | 4:50 | |
| のぞむさんのオフ会。訓練所尾根は中段で紅葉。稜線は落葉進むもまだ見られる。鍋焼きうどんを食する | ||||||||||
| 486 | 2009.10.24. | 天祖山 | 東京都 | 奥多摩 | 八丁橋〜大日神社〜天祖山(往復) | - | 6.2 | 1027 | 4:15 | |
| 自然林豊かな尾根は紅葉の盛り。ミズナラ、カエデ、シオジ、ブナなどきれいに色づく。頂上付近で富士山展望 | ||||||||||
| 485 | 2009.10.17.〜18. | 雲取山・鷹ノ巣山 | 東京都 | 奥多摩 | 鴨沢〜ブナ坂〜雲取山〜七ツ石山〜千本ツツジ〜鷹ノ巣山〜峰谷 | 雲取山避難小屋 | 10.0 13.0 |
1475 | 4:40 5:25 |
|
| 石尾根稜線で紅葉見頃。浅間尾根はまだ。避難小屋は混雑する。2日目は快晴で爽快な尾根歩き | ||||||||||
| 484 | 2009.10.12. | 二岐山 | 福島県 | 会津 | 二岐温泉〜御鍋神社登山口〜ブナ平〜男岳〜女岳〜北登山口〜二岐温泉 | - | 8.0 | 604 | 4:05 | |
| 再訪の会津の山。紅葉はまだ早かったが、女岳でブナの色づきいい。北登山口への下りは急坂 | ||||||||||
| 483 | 2009.10.11. | 小白森山 | 福島県 | 会津 | 二岐温泉〜蟻ノ戸渡り〜小白森山(往復) | 源泉亭湯口屋(後日泊) | 6.8 | 755 | 3:25 | |
| 二岐温泉の南に位置する山。紅葉やや早いが頂上の展望良。岩瀬湯本温泉に泊まる | ||||||||||
| 482 | 2009.10.4. | 三国山・大源太山 | 新潟県 | 上越 | 三国峠登山口〜三国峠〜三国山〜三角山〜大源太山〜三角山〜毛無山〜浅貝〜三国峠登山口 | (前夜車中泊) | 12.0 | 688 | 5:25 | |
| 紅葉は草紅葉から樹林帯へ。ブナ林は色づいたばかり。群馬側に雲が出て広い眺めは得られず | ||||||||||
| 481 | 2009.9.27. | 日光白根山 | 栃木県 | 奥日光 | 菅沼駐車場〜弥陀ヶ池〜奥白根山〜五色沼避難小屋〜前白根山〜五色山〜五色沼〜弥陀ヶ池〜駐車場 | (前夜車中泊) | 11.0 | 841 | 5:30 | |
| 弥陀ヶ池から先は雲の上。頂上からは一面の雲海。カエデ、ダケカンバの紅葉は色づきも最高 | ||||||||||
| 480 | 2009.9.20. | 白砂山 | 群馬県 | 上信越 | 野反湖〜地蔵峠〜堂岩山〜白砂山〜堂岩山〜八間山〜野反湖 | (前夜車中泊) | 14.4 | 614 | 6:30 | |
| 森林限界上の稜線はすでに、紅葉が最盛期を迎えている。展望も雄大な上信越の名峰 | ||||||||||
| 479 | 2009.9.13.〜14. | 甲斐駒ヶ岳 | 山梨県 | 南アルプス | 横手駒ヶ岳神社〜刃渡り〜七丈小屋〜甲斐駒ヶ岳〜駒津峰〜双児山〜北沢峠 | 七丈小屋 | 7.0 4.4 |
2212 | 4:35 4:30 |
|
| 黒戸尾根は標高差2200mの静かな山道。鎖、梯子が連続するが難しくはない。甲斐駒頂上からは大展望 | ||||||||||
| 478 | 2009.9.5.〜6. | 尾瀬ヶ原・至仏山 | 群馬県 | 尾瀬 | 鳩待峠〜アヤメ平〜尾瀬ヶ原〜山ノ鼻〜至仏山〜小至仏山〜オヤマ沢田代〜鳩待峠 | 山ノ鼻(テント泊) | 12.9 7.1 |
626 | 4:30 4:30 |
|
| 初めての尾瀬山行。草紅葉と秋の花が同時に楽しめる。至仏山登頂で体力消耗し、笠ヶ岳への縦走せず | ||||||||||
| 480 | 2009.8.30. | 横尾山 | 山梨県 | 奥秩父 | 信州峠〜カヤトの原〜横尾山(往復) | - | 3.4 | 349 | 2:40 | |
| ガスに包まれた高原の山。花が多く晩夏から初秋の雰囲気を味わう。思ったよりタフで歩きがいのある道 | ||||||||||
| 479 | 2009.8.23. | 御坂黒岳 | 山梨県 | 富士周辺 | 三ツ峠入口〜板取沢沿い〜南稜〜黒岳〜〜新道峠〜大石峠〜プチペンション村 | - | 10.0 | 782 | 5:50 | |
| 板取沢沿いの道は歩きやすい。南稜は急登続く。レンゲショウマ、ハクサンフウロなど花が多い | ||||||||||
| 478 | 2009.8.15.〜16. | 谷川岳・一ノ倉岳・茂倉岳 | 群馬県 | 上越 | 天神峠〜熊沢穴避難小屋〜谷川岳〜一ノ倉岳〜茂倉岳〜矢場ノ頭〜土樽駅 | 谷川岳肩の小屋 | 2.6 9.1 |
495 | 2:15 6:15 |
|
| 好天の上越国境稜線。高山植物は盛夏から初秋の顔ぶれへ。茂倉新道は前半眺め良、後半は急坂の連続 | ||||||||||
| 477 | 2009.8.2.〜4. | 双六岳・三俣蓮華岳 | 岐阜県 | 北アルプス | 新穂高温泉〜わさび平〜秩父沢〜鏡平〜弓折岳〜双六小屋〜双六岳〜三俣蓮華岳〜巻き道〜双六小屋〜弓折分岐〜鏡平〜秩父沢〜わさび平〜新穂高温泉 | わさび平小屋 (小屋泊) 双六小屋 (テント泊) |
4.1 17.0 12.2 |
1754 | 1:05 9:35 5:20 |
|
| 8月に入り北アもようやく梅雨明け。見応えのあるお花畑は今年も。コバイケイソウノ当たり年。緑色のハクサンイチゲ | ||||||||||
| 476 | 2009.7.30. | 毛無山 | 山梨県 | 富士周辺 | 文化洞トンネル〜毛無山(往復) | - | 4.1 | 555 | 1:50 | |
| 夏のさなかの軽い歩き。オカトラノオ、カワラナデシコ、ハクサンフウロなど夏の花が多く咲く。久しぶりの青空 | ||||||||||
| 475 | 2009.7.25. | 大菩薩嶺 | 山梨県 | 大菩薩 | 小屋平〜石丸峠〜狼平〜大菩薩峠〜大菩薩嶺〜丸川峠〜大菩薩(裂石)登山口〜大菩薩の湯 | - | 10.0 | 472 | 5:50 | |
| 戻り梅雨でガス濃く眺望なし。シモツケソウ、キオン、ウスユキソウなど数少ないながらも多種多様な花が咲く | ||||||||||
| 474 | 2009.7.5. | 苗場山 | 新潟県 | 信越 | かぐらスキー駐車場〜和田小屋〜下ノ芝〜中ノ芝〜神楽ヶ峰〜苗場山(往復) | (前夜車中泊) | 12.2 | 821 | 6:25 | |
| 多くの高山植物を見る山。広大な山上湿原。登山道は水が流れぬかるみ多い | ||||||||||
| 473 | 2009.6.27. | 七ツ石山・千本ツツジ | 東京都 | 奥多摩 | 深山橋〜鴨沢〜ブナ坂〜七ツ石山〜千本ツツジ〜高丸山〜日蔭名栗ノ峰〜鷹ノ巣山避難小屋〜奥〜峰谷 | - | 19.0 | 1237 | 6:55 | |
| 初夏の石尾根。緑濃い稜線をサラサドウダンが彩る。マルバダケブキの葉が登山道を覆う | ||||||||||
| 472 | 2009.6.20. | 未丈ヶ岳 | 新潟県 | 越後 | 泣沢口〜三ツ又登山口〜松ノ木ダオ〜未丈ヶ岳(往復) | (前夜車中泊) 小出ホテルオカベ (後日泊) |
10.4 | 897 | 6:25 | |
| 野生味あふれた奥只見の奥山。シラネアオイ、ショウジョウバカマ、イワウチワなど色鮮やかに咲く | ||||||||||
| 471 | 2009.6.14. | 水ノ塔山・篭ノ登山 | 長野県 | 上信 | 高峰温泉〜水ノ塔山〜東篭ノ登山(西篭ノ登山往復)〜池ノ平湿原周回 | (前夜車中泊) | 7.3 | 278 | 4:15 | |
| 浅間山西にある高原の山。シャクナゲ、コイワカガミ、ツガザクラなど高山植物多い。池ノ平湿原の花期はこれから | ||||||||||
| 470 | 2009.6.7. | 地蔵岳・荒山・鍋割山 | 群馬県 | 上州 | 赤城山大洞〜地蔵岳〜小沼〜オトギの森〜茶ノ木畑峠〜銚子の伽藍〜軽井沢峠〜荒山〜鍋割山〜大河原 | - | 14.2 | 303 | 6:30 | |
| ヤマツツジ咲く赤城の山。レンゲツツジ咲き始め、シロヤシオやトウゴクミツバは咲き残り。オトギの森を経由 | ||||||||||
| 469 | 2009.5.31. | 西沢渓谷・黒金山 | 山梨県 | 奥秩父 | 西沢渓谷バス停〜西沢渓谷探勝路〜登山口〜紅葉台〜牛首のタル〜黒金山〜登山口〜渓谷迂回路〜西沢渓谷バス停 | (前夜車中泊) | 15.6 | 1127 | 8:00 | |
| 西沢渓谷はいくつもの滝が現れ見所多い。シャクナゲは標高1800mあたりで見頃。下山は雨に降られる | ||||||||||
| 468 | 2009.5.23. | 三国山稜 | 山梨県 | 富士周辺 | 篭坂峠〜アザミ平〜大洞山〜三国山〜鉄砲木ノ頭〜切通峠〜平野 | - | 11.5 | 284 | 3:45 | |
| 緑濃くなりつつあるブナ林。静岡県側は雲海。マイヅルソウ、キジムシロなど咲くがツツジは見ない | ||||||||||
| 467 | 2009.5.16. | ノボリ尾根・榧ノ木山・倉戸山 | 東京都 | 奥多摩 | 雨降り〜ノボリ尾根〜榧ノ木山〜倉戸山〜倉戸口 | - | 7.0 | 933 | 4:00 | |
| 榧ノ木ノボリ尾根の下部は厳しい急登。稜線上は、根を張り出し堂々としたブナの森 | ||||||||||
| 466 | 2009.5.9. | 菰釣山 | 山梨県 | 丹沢 | 道志の森キャンプ場〜西沢林道〜菰釣山〜城ヶ尾峠〜道志の森キャンプ場 | - | 10.5 | 580 | 4:05 | |
| 新緑の気持ちいい稜線。ブナやカエデの花が目につく。道志の森からは短い距離で稜線に立てる | ||||||||||
| 465 | 2009.5.2.〜3. | 丹波天平・飛竜山 | 山梨県 | 奥秩父 | 親川〜丹波天平〜サオラ峠〜三条の湯〜飛竜山〜禿岩〜前飛竜〜熊倉山〜サオラ峠〜丹波〜丹波山温泉 | 三条の湯(テント泊) | 9.4 12.7 |
1526 | 4:50 6:05 |
|
| 山奥の鉱泉で幕営。谷間の地のため季節の進みは遅く、芽吹きから淡緑の山稜。禿岩大展望 | ||||||||||
| 464 | 2009.4.29. | 清八山・本社ヶ丸・鶴ヶ鳥屋山 | 山梨県 | 中央線沿線 | 笹子駅〜変電所〜登山口〜清八峠〜清八山〜本社ヶ丸〜角研山〜鶴ヶ鳥屋山〜県道〜初狩駅 | - | 16.0 | 1023 | 7:10 | |
| 芽吹きから淡い緑の清々しい森の道。富士山や南アルプスを展望。登山口付近は広く伐採中 | ||||||||||
| 463 | 2009.4.19. | 栗生山 | 群馬県 | 安蘇 | 登山口〜栗生神社〜西峰〜栗生山〜登山口 | パークイン桐生 (前日泊) |
2.2 | 331 | 1:50 | |
| アカヤシオで有名な山。栗生神社から稜線までの登りはきつい。展望台から赤城山を望む | ||||||||||
| 462 | 2009.4.18. | 四ツ又山・鹿岳 | 群馬県 | 西上州 | 大久保登山口〜大天狗の鞍部〜四ツ又山〜マメガタ峠〜鹿岳〜木々岩峠道〜下高原〜大久保登山口 | - | 10.6 | 613 | 5:10 | |
| 稜線でアカヤシオは見頃。木々岩峠道コースは急な下りが続く難路。芽吹きの美しい西上州の山村 | ||||||||||
| 461 | 2009.4.11. | 日影沢林道・城山 | 東京都 | 中央線沿線 | 高尾山口駅〜小仏川沿い〜日影沢林道〜城山〜一丁平〜稲荷山コース〜高尾山口駅 | - | 12.5 | 421 | 約6:00 | |
| スミレオフ4回目。ケマルバスミレ、タカオスミレが多くヤマザクラも見頃。稜線は柵で仕切られ展望台建造中 | ||||||||||
| 460 | 2009.4.5. | 天地山・大岳山 | 東京都 | 奥多摩 | 白丸〜海沢のカタクリ山〜貯水池〜天地山〜鋸尾根〜大岳山〜白倉 | - | 11.5 | 1266 | 6:25 | |
| 海沢のカタクリ山を経由する道。天地山への登路でイワウチワを見る。春の日差すが雲が厚く肌寒い | ||||||||||
| 458 | 2009.3.30. | 三毳山 スライドシアター |
栃木県 | 安蘇 | 東登山口〜かたくりの園〜中岳〜青竜ヶ岳〜かたくりの里〜東登山口 | - | 5.4 | 204 | 約3:00 | |
| カタクリで有名な山。万葉かたくりの里で見事なまでの満開のカタクリを見る。雑木林の尾根歩きも快適 | ||||||||||
| 457 | 2009.3.29. | 川苔山 | 東京都 | 奥多摩 | 川乗橋〜百尋ノ滝〜東の肩〜川苔山〜横ガ谷平〜獅子口小屋跡〜大丹波林道〜奥茶屋〜川井駅 | - | 17.0 | 912 | 7:00 | |
| 川苔谷、大丹波川沿いにハナネコノメ、ハシリドコロ、フサザクラなど咲く。寒気が入り山頂は冷蔵庫のよう | ||||||||||
| 456 | 2009.3.21. | 御春山・寺山、花咲山 | 山梨県 | 中央線沿線 | 四方津駅〜大野貯水池〜御春山〜寺山〜梁川駅(電車で移動)大月駅〜浅利住宅〜サス平〜花咲山〜真木温泉 | - | 4.0 5.6 |
403 | 3:40 2:35 |
|
| シュンランの咲く早春の低山に2つ登る。アブラチャン、ダンコウバイ咲く。花咲山は中央高速脇から登る山 | ||||||||||
| 455 | 2009.3.15. | 御前山 | 東京都 | 奥多摩 | 宮ヶ谷戸〜湯久保山〜御前山〜惣岳山〜奥多摩湖〜むかし道〜境橋 | - | 16.0 | 1067 | 7:20 | |
| 早春の日差しを浴びて雪のない山頂へ。富士山展望。むかし道にタチツボスミレ、ユリワサビなど咲く | ||||||||||
| 454 | 2009.3.2. | 父不見山 | 埼玉県 | 外秩父 | 長沢〜車道〜坂丸峠〜長久保ノ頭〜父不見山〜坂丸峠〜車道横断〜長沢 | 須崎旅館(小鹿野町・前日泊) | 8.8 | 569 | 4:15 | |
| 上武国境の山を秩父から。登りにとると指導標が紛らわしく迷いやすい。植林が育ち眺望限られる | ||||||||||
| 453 | 2009.2.15. | タカハタ・笠山 | 埼玉県 | 奥武蔵 | 安戸橋〜タカハタ〜栗山集落〜笠山〜萩平〜皆谷 | - | 10.5 | 733 | 5:15 | |
| タカハタの尾根を辿ってから笠山の表参道へ。栗山、萩平とものどかな山上集落 | ||||||||||
| 452 | 2009.2.9. | 天狗岳 | 長野県 | 八ヶ岳 | 渋ノ湯〜黒百合平〜中山峠〜東天狗(往復) | 渋御殿湯(前日泊) | 8.6 | 801 | 5:20 | |
| 初めてピッケル、前爪アイゼンを使っての登山。白い峰々のパノラマ大展望。雪面の下りに難儀する | ||||||||||
| 451 | 2009.2.1. | 扇山 | 山梨県 | 中央線沿線 | 梨の木平〜山ノ神〜扇山〜大久保山〜ツツジ群生地コース〜梨の木平 | - | 3.9 | 541 | 2:20 | |
| 昼過ぎから登れる超短距離の行程。富士山など眺望。ツツジ群生地コースは自然林が豊か | ||||||||||
| 450 | 2009.1.25. | 日ノ出山・御岳山・大塚山 | 東京都 | 奥多摩 | 武蔵五日市駅〜金比羅神社〜麻生山〜日ノ出山〜御岳神社〜大塚山〜丹三郎登山口〜古里駅 | - | 15.5 | 733 | 6:20 | |
| 金比羅尾根は下部は眺めよし、上部は植林帯で単調。山頂からは広い展望。5センチほどの積雪 | ||||||||||
| 449 | 2009.1.13. | 塔ノ岳 | 神奈川県 | 丹沢 | 大倉〜小草平〜花立〜塔ノ岳〜金冷シ〜訓練所尾根〜二俣〜大倉 | - | 13.8 | 1203 | 6:15 | |
| 花立から雪道。山頂からは富士山から筑波山まで眺望。訓練所尾根は歩きやすいが長い | ||||||||||
| 448 | 2009.1.4. | 破風山 | 埼玉県 | 外秩父 | 皆野駅〜大渕〜前原山〜破風山〜札立峠〜水潜寺〜満願の湯 | - | 9.7 | 458 | 5:05 | |
| 「山靴の道」を歩く。稜線はアップダウン多いが整備され展望もよい。ただし大渕からのルートは難解 | ||||||||||
| 447 | 2009.1.1. | 竜ヶ岳 | 山梨県 | 富士周辺 | 本栖湖〜石仏〜竜ヶ岳(往復) | - | 8.0 | 580 | 3:00 | |
| 元旦のダイヤモンド富士を見る。すごい人出で、石仏や山頂付近で300人位の人が初日の出を拝む | ||||||||||
| 年度累計 | 20泊(うち車中泊7)57日 | 610.9 | 34887 | 290:30 | ||||||
|
|
注:歩行時間は自分(1960年生、男)のデータ。休憩時間含まず |